OSK je u jučerašnjem lokalnom derbiju protiv Tekstilca upisao nova tri boda kojima je zasjeo na drugo mjesto prvenstvene ljestvice s ukupno 11 bodova, dva manje od vodećeg Omiša.
Jučerašnja pobjeda bila je teško izborena, sve do zadnje minute je sve bilo otvoreno iako su gosti tek u posljednjih deset minuta prvi put konkretnije zaprijetili golu OSK-a. Sve dolaske gostiju pred 16-erac OSK-a do tada je naša obrana zaustavljala, a u samoj igri je nedostajala upravo ona stabilnost koju u veznom redu pruža kapetan Stipe Banić-Škojo koji je zbog lakše ozljede preskočio ovaj susret, a zbog ozljede na raspolaganju nije bilo još jednog veznjaka – Radmana-Livaje. No, bitno je dobiti i kada ne ide sve po planu što je bio slučaj i jučer te stoga pohvale našoj momčadi.
OSK je započeo s Vugdelijom na vratima i već standardiziranom obranom T. Marinović-Banić-Norac Kevo-Bašić. U veznom redu bili su Džimbeg i Matijašević, ispred njih Bašić-Šiško, na krilima Grgat i I. Marinović te u vrhu napada Katić.
K R O N O L O G I J A U T A K M I C E
-:- | Pred oko 100-tinjak gledatelja po ugodnom vremenu za igru lokalni derbi Cetinske krajine sudit će sudačka trojka iz Imotske krajine na čelu s Ivicom Grepom kojemu će pomagati Josip Šerić i Josip Češljar. Delegat i kontrolor suđenja je Mario Romac.
11′ | Velika prilika OSK-a za vodstvo! Džimbeg je proigrao Katića kojeg u kaznenom prostoru ruši vratar gostiju Munivrana te sudac pokazuje na bijelu točku i žuti karton za bivšeg vratara OSK-a. Munivrana se iskupio za skrivljeni penal obranivši udarac Matijaševiću.
17′ | Poslije ubačaja s desne strane lopta dolazi do Katića koji unutar 16-erca puca po sredini gola gostiju te Munivrana uspijeva obraniti taj pokušaj
24′ | Nakon ubačaj Bašić-Šiške s desne strane glavom je pucao Matijašević, a vratar gostiju uspio uhvatiti tu loptu.
38′ | T. Marinović je ubacio s desne strane, u prilici je bio Katić, od svega na kraju korner nakon kojeg je glavom pucao Banić no nedostajalo je više snage u tom udarcu.
41′ | U prilici je bio Bašić-Šiško koji se namještao tražeći bolju poziciju za udarac te su se gosti uspjeli vratiti i otkloniti opasnost.
43′ – GOL | Bašić-Šiško je s lijeve strane ušao u kazneni prostor gostiju, proslijedio loptu do Katića koji je malo vagao braniče gostiju te dodao desno do Matijaševića koji je loptu poslao u mrežu prevarivši prethodno Munivranu.
46′ | A. Banić-Škojo je zamijenio T. Marinovića.
49′ | Žuti karton je kod gostiju zbog preoštrog starta zaradio Matić.
53′ | Prilika za OSK u kojoj je bio Matijašević no nije se odmah odlučio na udarac te je propala i ova prilika. U ovoj minuti požutio je kod OSK-a I. Marinović.
57′ | Dvije promjene kod OSK-a – umjesto Katića i I. Marinovića ušli su Norac-Kljajo i A. Milanović-Trapo.
59′ | Promjena i kod gostiju – izašao je Držak, a ušao Buljan.
61′ | Zbog prekršaja je žuti karton zaradio Norac-Kljajo.
73′ | Nove dvije promjene u momčadi gostiju – umjesto Gugića i Ljubasa u igri su Anušić i Ćurković.
77′ | Nakon ubačaja Bašić-Šiške iz slobodnog udarca pucao je Matijašević, a netko od gostiju otklonio opasnost izbivši loptu u korner.
80′ | Umjesto Matića kod gostiju je ušao Vuković.
81′ | Ćurković je pucao iskosa s desne strane u suprotnu stranu, lopta je otišla pored gola.
82′ | Kod OSK-a je umjesto Džimbega u igru ušao Plavša.
88′ | Zbog prigovora sucu žuti karton je zaradio Anušić.
90′ | Grgata je zamijenio J. Milanović-Trapo.
91′ | Žuti karton dobio je Bašić-Šiško zbog napucavanja lopte nakon sučeva zvižduka.
92′ | Gosti su u posljednjoj minuti bili i najbliže pogotku – nakon što je lopta ubačena s desne strane pucao je Jurić, a Banić blokirao njegov pokušaj.
U sljedećem kolu OSK gostuje kod Vala.
5. KOLO 1. ŽNL
OSK – TEKSTILAC 1:0 (1:0)
Otok – ŠC Gola brda
Gledatelja: 150
Sudac: Ivica Grepo (Runović). Pomoćnici: Josip Šerić (Podbablje) i Josip Češljar (Proložac). Delegat/kontrolor suđenja: Mario Romac (Glavice).
Pogodak: 1:0 – Matijašević (43.)
Žuti kartoni: OSK – I. Marinović (53.), Norac-Kljajo (61.), Bašić-Šiško (91.). Tekstilac – Munivrana (11.), Matić (49.), Anušić (88.).
OSK: Vugdelija, Banić, Bašić, Katić (od 57. Norac-Kljajo), Grgat (od 90. J. Milanović-Trapo), Matijašević, I. Marinović (od 57. A. Milanović-Trapo), Džimbeg (od 82. Plavša), Norac-Kevo, T. Marinović (od 46. A. Banić-Škojo), Bašić-Šiško. Pričuve: Laco, Žižić-Gušo. Trener: Damir Matijašević.
Tekstilac: Munivrana, Jurić, Križanac, Bazina, Ramljak, Matić (od 80. Vuković), Gugić (od 73. Anušić), Mažurin, Ljubas (od 73. Ćurković), Milanović-Litre, Držak (od 59. Buljan). Pričuve: Grujović, Mateljan, Župa. Trener: Mate Mažurin.